$ 39.78 € 42.31 zł 9.8
+10° Киев +8° Варшава +22° Вашингтон

Теннисистка Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Ольга Коваль 27 Серпня 2018 12:27
Теннисистка Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская благодаря выходу во второй круг основы на турнире в Нью-Хэйвене сумела побить свой личный рекорд, установленный в середине июля (100 место). В обновленном рейтинге WTA от 27 августа 18-летняя спортсменка поднялась на 98 строчку.

В топ-10 накануне US Open не произошло никаких изменений. Элина Свитолина продолжает занимать седьмую строчку.

Рейтинг WTA (27.08.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) - 5975

3 (3). Слоан Стивенс (США) - 5482

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) - 5305

5 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4885

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) - 4725

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4555

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105

9 (10). Юлия Гергес (Германия) - 3900

10 (11). Елена Остапенко (Латвия) - 3787

...

36 (35). Леся Цуренко (Украина) - 1385

86 (86). Катерина Бондаренко (Украина) - 761

87 (88). Катерина Козлова (Украина) - 757

98 (104). Даяна Ястремская (Украина) - 688

131 (133). Марта Костюк (Украина) - 472

134 (136). Ангелина Калинина (Украина) - 454

Напомним, ранее Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира ITF Womens Circuit в Будапеште.