$ 39.59 € 42.26 zł 9.8
+11° Київ +8° Варшава +16° Вашингтон

Тенісистка Ястремська встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

Ольга Коваль 27 Серпня 2018 12:27
Тенісистка Ястремська встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська завдяки виходу до другого кола основи на турнірі в Нью-Хейвені зуміла побити свій особистий рекорд, встановлений в середині липня (100 місце). В оновленому рейтингу WTA від 27 серпня 18-річна спортсменка піднялася на 98 сходинку.

У топ-10 напередодні US Open не відбулося ніяких змін. Еліна Світоліна продовжує займати сьому сходинку.

Рейтинг WTA (27.08.2018):

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 8061

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) - 5975

3 (3). Слоан Стівенс (США) - 5482

4 (4). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5305

5 (6). Петра Квітова (Чехія) - 4885

6 (5). Каролін Гарсія (Франція) - 4725

7 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 4555

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4105

9 (10). Юлія Гергес (Німеччина) - 3900

10 (11). Олена Остапенко (Латвія) - 3787

...

36 (35). Леся Цуренко (Україна) - 1385

86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) - 761

87 (88). Катерина Козлова (Україна) - 757

98 (104). Даяна Ястремська (Україна) - 688

131 (133). Марта Костюк (Україна) - 472

134 (136). Ангеліна Калініна (Україна) - 454

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська вийшла в півфінал турніру ITF Womens Circuit в Будапешті.