В Минздраве рассказали, сколько украинцев полностью вакцинировались от коронавируса
По данным Минздрава, с 24 февраля в Украине провели всего 4 691 872 прививки от коронавируса, в частности получили 1 дозу - 3 010 138 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 681 734 человека.
За последние сутки 23 июля 2021 было привито 152 675 человек одну дозу получили 90 072 человека, а завершили вакцинацию - 62 603 человека.
Вакцинация в Украине по препаратам:
| Основные показатели | Значение |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 3010140 |
| отримали одну дозу, усього | 3010138 |
| отримали дві дози, усього | 1681734 |
| щеплено вакциною COVISHIELD, усього | 487187 |
| щеплено вакциною CoronaVac , усього | 949585 |
| щеплено вакциною Comirnaty, усього | 1131530 |
| щеплено вакциною AstraZeneca , усього | 363615 |
| щеплено вакциною Janssen , усього | 478 |
| щеплено вакциною Moderna , усього | 77752 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 152675 |
| отримали одну дозу, усього | 90072 |
| отримали дві дози, усього | 62603 |
| щеплено вакциною COVISHIELD, усього | 0 |
| щеплено вакциною CoronaVac , усього | 40229 |
| щеплено вакциною Comirnaty, усього | 47410 |
| щеплено вакциною AstraZeneca , усього | 27244 |
| щеплено вакциною Janssen , усього | 0 |
| щеплено вакциною Moderna , усього | 37792 |
Украина не смогла вакцинировать необходимое количество населения, поэтому осенью будет новый пик заболеваемости коронавирусом и возвращение к красной зоне карантина, считает главный санврач.