МВФ и украинские банкиры дали прогноз курса гривны к доллару в 2022 году
Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс гривны к доллару в 2022 году составит 27,43 грн.
Об этом сообщает InVenture. В Министерстве экономики отметили, что среднегодовой курс доллара будет 27,8 грн/доллар США, а в конце вырастет до 28,1 грн/доллар США. В свою очередь, Кабмин в бюджет на 2022 год заложил среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 грн/доллар США, в конце следующего года ожидается, что доллар будет стоить 28,70 гривны.
Консенсус-прогноз: курс гривны к доллару США на 2022 год
Компания / Банк | Курс на конец года (грн/$) | Средний курс в течение 2022 года (грн/$) |
Минимальный | 25 | 26 |
Максимальный | 35 | 33 |
Консенсус | 28,15 | 27,8 |
Райффайзен Банк | Позитивный — 26 | Позитивный — 26,2 |
Негативный — 30,5 | Негативный — 28,5 | |
Базовый — 28 | Базовый — 27,5 | |
Укрсиббанк | Позитивный — 28 | Позитивный — 27,5 |
Негативный -29,5 | Негативный — 29 | |
Базовый — 28,7 | Базовый — 28,2 | |
Правэкс Банк | Позитивный — 27,7 | Позитивный — 27,3 |
Негативный — 29 | Негативный — 28,3 | |
Базовый — 28,2 | Базовый — 27,8 | |
Банк Форвард | Позитивный — 25 | Позитивный — 26 |
Негативный -30 | Негативный — 29 | |
Базовый — 26 | Базовый — 26 | |
ICU | Базовый — 27,8 | Базовый — 27,7 |
Фридом Финанс Украина | Позитивный — 28 | Позитивный — 27,5 |
Негативный — 29,8 | Негативный — 28,3 | |
Базовый — 28,7 | Базовый — 27,8 | |
IBI-Rating | Позитивный — 28,5 | Позитивный — 27,8 |
Негативный — 32 | Негативный — 30 | |
Базовый — 29 | Базовый — 28,5 | |
Эксперт-Рейтинг | Позитивный — 27,5 | Позитивный — 26,75 |
Негативный — 29,5 | Негативный — 28,5 | |
Базовый — 27,5 | Базовый — 27,5 | |
Esperio | Позитивный — 27,6 | Позитивный — 26,5 |
Негативный — 32,9 | Негативный — 29,1 | |
Базовый — 28,9 | Базовый — 28,5 | |
Forex Club | Позитивный — 28,3 | Позитивный — 27,8 |
Негативный — 35 | Негативный — 33 | |
Базовый — 28,9 | Базовый — 28,6 |
Ранее Министерство финансов прогнозировало, что среднегодовой курс гривны к доллару в 2021 будет 29,1/$.