Опубликован рейтинг уанета за август
Компания интернет-исследований Factum Group Ukraine составила список топ-25 ресурсов сети по популярности у украинцев. Facebook уверенно обогнал «ВКонтаке», Mail.ru выпал из десятки.
Несмотря на бан, российские социальные сети все еще держатся в топе самых посещаемых украинцами сайтов - падение охватов замедлилось по сравнению с июнем 2017 года, сообщает AIN.UA. Так «ВКонтаке» и «Яндекс» твердо укоренились в первой пятерке самых популярных сайтов уанета по охватам и среднедневной доле (СДД) как на десктопах, так и на мобильных устройствах. «Одноклассники» на седьмом месте. А Mail.ru в августе выпал из топ-10 на одиннадцатое место. Facebook, который впервые обошел VK.com в июне, продолжает отдаляться, и стабильно занимает третью позицию — сразу за Google и YouTube. Что интересно, в первую двадцатку вырвался Instagram.
| Desktop | Mobile browser (Android) | Desktop+Mobile browser (Android) | ||||
| Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
| 68% | 68% | 57% | 12% | 67% | 77% | |
| youtube.com | 47% | 60% | 7% | 4% | 43% | 64% |
| facebook.com | 31% | 43% | 13% | 7% | 30% | 49% |
| vkontakte(vk.com) | 24% | 32% | 7% | 3% | 22% | 35% |
| yandex | 21% | 34% | 2% | 1% | 19% | 35% |
| ukr.net | 20% | 27% | 5% | 2% | 18% | 29% |
| odnoklassniki(ok.ru) | 16% | 22% | 2% | 1% | 14% | 23% |
| olx.ua | 15% | 41% | 6% | 4% | 14% | 45% |
| privatbank.ua | 13% | 40% | 4% | 4% | 12% | 43% |
| sinoptik.ua | 12% | 25% | 9% | 4% | 12% | 29% |
| mail.ru | 11% | 28% | 2% | 1% | 11% | 29% |
| rozetka (.ua/.com.ua) | 8% | 36% | 3% | 3% | 8% | 38% |
| gismeteo.ua | 7% | 17% | 4% | 2% | 7% | 19% |
| wikipedia.org | 6% | 31% | 5% | 4% | 6% | 35% |
| prom.ua | 6% | 31% | 4% | 4% | 6% | 34% |
| parimatch.com | 6% | 23% | 2% | 1% | 5% | 24% |
| i.ua | 6% | 16% | 5% | 2% | 5% | 17% |
| instagram.com | 6% | 16% | 2% | 1% | 5% | 17% |
| aliexpress.com | 5% | 21% | 2% | 2% | 5% | 23% |
| twitter.com | 5% | 12% | 1% | 1% | 4% | 13% |
| favorit.com.ua | 4% | 16% | 0% | 0% | 4% | 16% |
| obozrevatel.com | 4% | 15% | 4% | 2% | 4% | 17% |
| kinogo.club | 4% | 14% | 0% | 1% | 4% | 15% |
| rp5.ua | 4% | 7% | 1% | 1% | 4% | 7% |
| meta.ua | 4% | 9% | 1% | 1% | 3% | 10% |
Напомним, 16 мая Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины. В результате этого всех украинских интернет-провайдеров обязали заблокировать на территории страны доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайтам «Яндекса» и Mail.ru. После этого украинцы установили рекорд в Facebook.