Названо регіони України з найвищим добовим приростом COVID-19
Протягом останньої доби в Україні виявили 2966 нових випадків коронавірусу. За добу померла 41 людина, а 758 – одужали. Станом на 20 вересня загальна кількість випадків COVID-19 сягнула 175 678, з них 3 557 летальні, а 77 512 одужали.
За даними МОЗ, регіонами з найвищим добовим приростом COVID-19 є Харківська область, Київ та Тернопільщина.
Статистика в областях:
- м. Київ - 19 483 (343 випадки за останню добу)
- Львівська область - 18 317 (188 випадків за добу)
- Харківська область - 14 888 (+424)
- Чернівецька область - 13 042 (+125)
- Івано-Франківська область - 12 382 (+170)
- Одеська область - 11 422 (+217)
- Тернопільська область - 11 247 (+231)
- Рівненська область - 11 124 (+109)
- Закарпатська область 9 154 (+44)
- Київська область 7 744 (+133)
- Волинська область 6 856 (+73)
- Вінницька область 5 268 (+68)
- Житомирська область 4 988 (+57)
- Хмельницька область 4 631 (+150)
- Дніпропетровська область 3 982 (+104)
- Чернігівська область 3 263 (+75)
- Черкаська область 3 035 (+52)
- Сумська область 3 023 (+107)
- Запорізька область 2 879 (+50)
- Миколаївська область 2 469 (+95)
- Донецька область 2 430 (+59)
- Полтавська область 1 499 (+38)
- Кіровоградська область - 985 (+12)
- Херсонська область - 813 (+23)
- Луганська область - 754 (+19)