Оприлюднено КВЕДи для отримання 8 тисяч карантинної допомоги
Уряд у постанові №1236 оприлюднив перелік видів економічної діяльності, які буде обмежено під час локдауну у січні. Згідно постанови Кабміну №1233, підприємці та наймані працівники, робота яких зупиняється під час локдауну, можуть розраховувати на одноразову карантинну виплату 8 тисяч гривень.
Список КВЕД, за якими можна отримати фінансову допомогу від держави:
| Код | Розділ | Назва | Довідник |
| 45.32 | 45 | Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 2010 |
| 47.19 | 47 | Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.41 | 47 | Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.43 | 47 | Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення | 2010 |
| 47.51 | 47 | Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.52 | 47 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-текстильними виробами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.53 | 47 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.54 | 47 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.59 | 47 | Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.61 | 47 | Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.62 | 47 | Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.63 | 47 | Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.64 | 47 | Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.65 | 47 | Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.71 | 47 | Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.72 | 47 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.76 | 47 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.77 | 47 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.78 | 47 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | 2010 |
| 47.79 | 47 | Роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах | 2010 |
| 47.82 | 47 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям | 2010 |
| 47.89 | 47 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами | 2010 |
| 47.99 | 47 | Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами | 2010 |
| 55.20 | 55 | Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання | 2010 |
| 56.10 | 56 | Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | 2010 |
| 56.21 | 56 | Постачання готових страв для подій | 2010 |
| 56.30 | 56 | Обслуговування напоями | 2010 |
| 82.30 | 82 | Організація конгресів і торговельних виставок | 2010 |
| 90.01 | 90 | Театральна та концертна діяльність | 2010 |
| 90.02 | 90 | Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів | 2010 |
| 90.04 | 90 | Функціонування театральних і концертних залів | 2010 |
| 91.01 | 91 | Функціонування бібліотек і архівів | 2010 |
| 91.02 | 91 | Функціонування музеїв | 2010 |
| 93.11 | 93 | Функціонування спортивних споруд | 2010 |
| 93.12 | 93 | Діяльність спортивних клубів | 2010 |
| 93.13 | 93 | Діяльність фітнес-центрів | 2010 |
| 93.21 | 93 | Функціонування атракціонів і тематичних парків | 2010 |
| 93.29 | 93 | Організація інших видів відпочинку та розваг | 2010 |
| 95.11 | 95 | Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування | 2010 |
| 95.12 | 95 | Ремонт обладнання зв’язку | 2010 |
| 95.21 | 95 | Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку і зображення | 2010 |
| 95.22 | 95 | Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання | 2010 |
| 95.23 | 95 | Ремонт взуття та шкіряних виробів | 2010 |
| 95.24 | 95 | Ремонт меблів і домашнього начиння | 2010 |
| 95.25 | 95 | Ремонт годинників і ювелірних виробів | 2010 |
| 95.29 | 95 | Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку | 2010 |
| 96.01 | 96 | Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів | 2010 |
| 96.04 | 96 | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту | 2010 |
| 59.14 | 59 | Демонстрація кінофільмів | 2010 |
Нагадаємо, 10 грудня набув чинності закон, який передбачає, що фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат. Закон забезпечує в 2020-2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введений карантин.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бізнес та наймані працівники отримають від держави фінансову допомогу до кінця року. 11 грудня запускається бета-тестування цієї послуги в додатку «Дія», отримати гроші можна буде з 14 по 21 грудня.
Кабмін виділить Міністерству соціальної політики з ковід-фонду 9,7 млрд гривень для допомоги по 8 тисяч найманим працівникам та ФОПам, постраждалим від карантинних обмежень.
Через запланований у січні локдаун економіка України втратить близько 0,2% ВВП. Це стільки ж, скільки прогнозувалося втратити через карантин вихідного дня, заявили у НБУ. Нагадаємо, уряд запровадить жорсткий карантин в Україні після новорічних свят – з 8 січня по 24 січня.