Три регіони України лідирують за добовим приростом випадків COVID-19
За даними МОЗ станом на 28 вересня, протягом доби в Україні виявили 2 671 випадок коронавірусу. Кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 201 305 осіб, із них 3 996 – померли, а 88 453 одужали.
Найбільший добовий приріст COVID-19 зафіксовано у Харківській області (339 випадків ), Києві (328) та на Одещині (203 інфікованих за добу).
- м. Київ - 22 143 ( 328 виявлених випадків за добу)
- Львівська область - 19 916 (+132 випадки інфікування протягом доби)
- Харківська область - 17 703 (+339)
- Чернівецька область - 14 113 (+104)
- Івано-Франківська область - 13 445 (+110)
- Тернопільська область - 13 139 (+153)
- Одеська область 13 079 (+203)
- Рівненська область 12 145 (+113)
- Закарпатська область - 9 654 (22)
- Київська область 8 854 (140)
- Волинська область 7 775 (143)
- Вінницька область - 5 974 (74)
- Житомирська область - 5 779 (+123)
- Хмельницька область - 5 747 (125)
- Дніпропетровська область 5 351 (66)
- Чернігівська область 3 996 (36)
- Сумська область - 3 813 (141)
- Запорізька область -3 773 (110)
- Черкаська область - 3 759 (65)
- Донецька область - 3 046 (30)
- Миколаївська область 3 011 (31)
- Полтавська область - 1 972 (+62)
- Кіровоградська область - 1 077 (3)
- Херсонська область 1 062 (+13)
- Луганська область - 979 (5)