На деяких заправках Києва подешевшав автогаз
Станом на 14 лютого 2019 року роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в Києві у порівнянні з попереднім днем залишилися незмінними. Зате в деяких мережах АЗС трохи подешевшав автомобільний газ.
Про це свідчить моніторинг цінового департаменту «Консалтингової групи А-95», повідомляє РБК-Україна.
А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Автогаз | |
KLO | 26,99 | 27,99 | 29,39 | 28,39 | 10,99 |
WOG | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 29,99 | 10,78 |
AMIC | 27,49 | 28,49 | 29,49 | 28,49 | 10,29 (-0,10) |
БРСМ-Нафта | 25,79 | 26,79 | 27,99 | 25,99 | 10,49 (-0,20) |
Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | 10,10 |
Shell | 27,99 | 29,89 | 32,39 | 29,79 | 10,89 |
ОККО | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 29,99 | 10,79 |
SUN OIL | 26,39 | 27,39 | 28,39 | 26,49 | 10,49 |
Авиас | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | |
Glusco | 26,95 | 27,95 | 29,55 | 27,95 | 9,95 (-0,30) |
Авантаж 7 | 25,95 | 26,95 | 27,65 | 25,95 | 9,75 (-0,10) |
UPG | 26,40 | 27,40 | 29,70 | 26,90 | 10,20 (-0,30) |
Mango | 25,39 | 26,39 | 27,79 | 25,49 | 9,85 |
SOCAR | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 30,49 | 10,89 (-0,20) |
Маркет | 25,55 | 26,66 | ‒ | 25,55 | |
Luxwen | 26,39 | 26,89 | 28,49 | 28,49 | 10,39 |
Chipo | 25,29 | 25,79 | 29,79 | 25,69 |
Нагадаємо, в січні дві популярні мережі АЗС знизили ціну автогазу. Його ціна в середньому знизилася на 33 коп./л. Відзначимо, що експерти ще наприкінці листопада прогнозували зниження ціни бензину і автогазу через падіння нафти. До цього автогаз встановив новий ціновий рекорд в Україні. Його середня ціна досягла 16,23 грн/л.