20 листопада по всій Україні діятимуть жорсткі графіки відключень світла
Після нової масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні на 20 листопада запроваджуються графіки відключення електроенергії в усіх регіонах.
"Укренерго" повідомило, що обмеження діятимуть по всій країні через наслідки сьогоднішніх та попередніх ударів по енергооб’єктах. РБК-Україна зібрало інформацію про те, як саме відключатимуть світло в різних областях.
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 - від 2,5 до 4 черг
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів
При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.
Київ
Завтра світло в столиці відключатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у Києві взагалі може не бути світла.
Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.
Київська область
Зазначимо, жителі Київської області можуть дізнатися графік:
у чат-боті в Telegram
у чат-боті у Viber
на офіційному сайті ДТЕК
Дніпропетровська область
У абонентів компанії ЦЕК завтра світло відключатимуть орієнтовно так:
1.1 черга: з 03:30 до 07:00; з 10:30 до 14:00; з 21:00 до 24:00
1.2 черга: з 03:30 до 07:00; з 11:00 до 17:30; з 21:00 до 24:00
2.1 черга: з 03:30 до 07:00; з 10:30 до 17:30; з 21:00 до 24:00
2.2 черга: з 03:30 до 07:00; з 10:30 до 17:30; з 21:00 до 24:00
3.1 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
3.2 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
4.1 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
4.2 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
5.1 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 14:00: з 17:30 до 24:00
5.2 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 14:00; з 17:30 до 24:00
6.1 черга: з 00:00 до 03:30; з 07:00 до 10:30; з 15:00 до 22:00
6.2 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:00 до 14:00; з 17:30 до 22:00
Графік відключень для абонентів ДТЕК нижче.
Перевірити свою чергу можна за посиланням.
Одеська область
Завтра в Одеській області діятимуть такі графіки.
Перевірити свою чергу можна за посиланням.
Черкаська область
Графіки погодинних відключень світла на 20 листопада:
- 1.1 06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 1.2 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 2.1. 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 2.2 00:00-02:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-00:00;
- 3.1 02:00-04:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
- 3.2 02:00-04:00, 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00;
- 4.1 02:00-04:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00;
- 4.2 04:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00;
- 5.1 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00;
- 5.2 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- 6.1 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00.
Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.
Запорізька область
Графіки відключення світла від "Запоріжжяобленерго":
- 1.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- 1.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00
- 2.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
- 2.2: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
- 3.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
- 3.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
- 4.1: 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30
- 4.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
- 5.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 5.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- 6.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
- 6.2: 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
З графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
Волинська область
У Волинській області світло вимикатимуть завтра так:
- 1.1.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 18:00; 20:30 - 24:00
- 1.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 20:00
- 2.1.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:00
- 2.2.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:30
- 3.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 3.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 4.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 4.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 5.1.: 03:00 - 06:30; 08:00 - 13:30; 17:00 - 20:30
- 5.2.: 06:30 - 13:30; 17:00 - 20:30
- 6.1.: 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
- 6.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
Оперативно з графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.