$ 41.97 € 48.69 zł 11.52
+9° Київ +7° Варшава +4° Вашингтон

В Україні оновили графіки відключення світла: які області змінили режим

UA NEWS 11 Листопада 2025 16:39
В Україні оновили графіки відключення світла: які області змінили режим

У вівторок, 11 листопада, через зростання споживання електроенергії низка областей України змінила графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Укренерго».

 

Зазначається, що через перевантаження енергосистеми у більшості регіонів діють графіки з 2–4 чергами вимкнень. Також запроваджено обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств.

 Сумська область – працюють графіки погодинних відключень, перевірити свою чергу можна в додатку E-Svitlo.

Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Чернігівська область – діють оновлені графіки, інформація доступна на сайті chernihivoblenergo.com.ua.

Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Полтавська область – з 15:30 до 20:00 діють чотири черги відключень, графіки оприлюднено на сайті Полтаваобленерго.

Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Запорізька область – оновлені години відключень опубліковані на сторінці Запоріжжяобленерго у Telegram.

  • Підчерга 1.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

  • Підчерга 1.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

  • Підчерга 2.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 20:30

  • Підчерга 2.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 18:00 – 21:30

  • Підчерга 3.1: 00:00 – 00:30, 08:30 – 14:30, 18:00 – 24:00

  • Підчерга 3.2: 00:00 – 00:30, 11:00 – 14:30, 18:00 – 24:00

  • Підчерга 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 21:30

  • Підчерга 4.2: 07:30 – 14:30, 18:00 – 21:30

  • Підчерга 5.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

  • Підчерга 5.2: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00

  • Підчерга 6.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

  • Підчерга 6.2: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Черкаська область – також змінила графіки, детальні розклади оприлюднені у Telegram-каналі Черкасиобленерго.

  • Підчерга 1.1 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:30

  • Підчерга 1.2 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30

  • Підчерга 2.1 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:00

  • Підчерга 2.2 12:30 - 15:30, 18:00 - 21:00

  • Підчерга 3.1 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00

  • Підчерга 3.2 13:30 - 17:00, 18:30 - 21:30

  • Підчерга 4.1 15:30 - 18:00, 19:30 - 22:00

  • Підчерга 4.2 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00

  • Підчерга 5.1 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00

  • Підчерга 5.2 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

  • Підчерга 6.1 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30

  • Підчерга 6.2 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Упродовж минулої доби окупанти  завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях, через що на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.