У МОЗ розповіли, скільки українців повністю вакцинувались від коронавірусу
За даними МОЗ, з 24 лютого в Україні провели усього 4 691 872 щеплення від коронавірусу, зокрема отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи.
Протягом останньої доби 23 липня 2021 року було щеплено 152 675 людей, одну дозу отримали 90 072 людини, а завершили вакцинацію - 62 603 людини.
Вакцинація в Україні за препаратами:
| Основні показники | Значення |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 3010140 |
| отримали одну дозу, усього | 3010138 |
| отримали дві дози, усього | 1681734 |
| щеплено вакциною COVISHIELD, усього | 487187 |
| щеплено вакциною CoronaVac , усього | 949585 |
| щеплено вакциною Comirnaty, усього | 1131530 |
| щеплено вакциною AstraZeneca , усього | 363615 |
| щеплено вакциною Janssen , усього | 478 |
| щеплено вакциною Moderna , усього | 77752 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 152675 |
| отримали одну дозу, усього | 90072 |
| отримали дві дози, усього | 62603 |
| щеплено вакциною COVISHIELD, усього | 0 |
| щеплено вакциною CoronaVac , усього | 40229 |
| щеплено вакциною Comirnaty, усього | 47410 |
| щеплено вакциною AstraZeneca , усього | 27244 |
| щеплено вакциною Janssen , усього | 0 |
| щеплено вакциною Moderna , усього | 37792 |
Україна не змогла вакцинувати необхідну кількість населення, тому восени буде новий пік захворюваності коронавірусом та повернення до червоної зони карантину, вважає головний санлікар.