Як зросли ціни в умовах війни: інфляція у квітні
Інфляція на споживчому ринку у квітні 2022 року проти березня поточного року становила 3,1%.
Про це повідомляє Держстат. Згідно з повідомленням, з початку року ціни зросли на 10,9%.
Рисунок 1 - Зміни цін, % м/м
Джерело: ДССУ.
Базова інфляція у квітні 2022 року у порівнянні з березнем 2022 становила 3,0%, з початку року – 8,1%.
В річному вимірі інфляція в Україні перевищила - 16% р/р йдеться у повідомленні Держстату (табл. 1).
Таблиця 1 - Зміни споживчих цін на товари, %
Квітень 2022 до | Січень — квітень 2022 до | |||
березня 2022 | грудня 2021 | квітня 2021 | січня-квітня 2021 | |
Споживчі ціни | 3,1 | 10,9 | 16,4 | 12,7 |
Харчові продукти та безалкогольні напої | 4,2 | 16,1 | 22,4 | 17,5 |
Харчові продукти | 4,2 | 16,6 | 23,1 | 18,1 |
хліб і хлібопродукти | 6,8 | 15,8 | 26,3 | 20,5 |
хліб | 2,7 | 10,2 | 20,8 | 19,8 |
макаронні вироби | 8,6 | 16,7 | 24,3 | 15,5 |
м’ясо та м’ясопродукти | 1,3 | 7,2 | 15,3 | 14,7 |
риба та продукти з риби | 7,1 | 15,7 | 22,1 | 14,0 |
молоко | 1,7 | 8,1 | 19,1 | 15,6 |
сир і м’який сир (творог) | 2,4 | 11,0 | 18,8 | 14,4 |
яйця | -28,4 | -28,4 | -25,1 | -3,1 |
масло | 3,3 | 13,2 | 23,9 | 19,1 |
олія соняшникова | 3,8 | 10,5 | 14,7 | 23,4 |
фрукти | 14,9 | 46,6 | 23,5 | 3,4 |
овочі | 8,5 | 69,3 | 67,2 | 45,7 |
цукор | 2,2 | 9,0 | 16,2 | 18,5 |
Безалкогольні напої | 4,9 | 11,0 | 13,3 | 7,8 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 4,8 | 8,4 | 14,1 | 10,6 |
Одяг і взуття | 0,5 | 2,6 | -6,1 | -5,7 |
Одяг | 0,4 | 2,7 | -6,2 | -5,9 |
Взуття | 0,6 | 2,2 | -6,8 | -6,4 |
Джерело: ДССУ.
На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 4,2%.
Найбільше ціни зросли на рис, фрукти, продукти перероблення зернових (на 18,2–12,5%). Також ціни зросли на макаронні вироби, овочі, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, соняшникову олію, масло, сало (на 8,6–3,1%). Водночас подешевшали яйця — на 28,4%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 4,8%, у т.ч. на алкогольні напої – на 7,3%, тютюнові вироби – на 2,5%, йдеться у повідомленні Держстату.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,2% відбулося у першу чергу внаслідок подорожчання фармацевтичної продукції на 4,6%.
Таблиця 2 - Зміни споживчих цін на послуги, %
Квітень 2022 до | Січень-квітень 2022 до | |||
березня 2022 | грудня 2021 | квітня 2021 | січня-квітня 2021 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,6 | 2,0 | 7,2 | 6,2 |
Утримання та ремонт житла | 2,0 | 5,7 | 16,6 | 15,0 |
Водопостачання | 0,0 | 12,0 | 12,8 | 12,8 |
Прибирання сміття | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
Каналізація | 0,0 | 14,9 | 15,9 | 16,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,0 | 2,5 | 7,4 | 7,4 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | -7,4 | -7,4 |
Природний газ | 0,0 | 0,1 | 26,7 | 26,7 |
Гаряча вода, опалення | 0,2 | 0,2 | 1,0 | -0,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 4,0 | 7,4 | 10,6 | 6,3 |
Охорона здоров’я | 3,2 | 10,8 | 14,7 | 10,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 4,2 | 13,9 | 16,7 | 9,9 |
Амбулаторні послуги | 0,8 | 3,3 | 10,6 | 10,8 |
Транспорт | 2,1 | 11,8 | 18,2 | 15,0 |
Паливо та мастила | 0,5 | 19,8 | 29,6 | 28,5 |
Транспортні послуги | 2,6 | 7,6 | 21,9 | 19,6 |
залізничний пасажирський транспорт | 3,1 | 7,1 | 14,4 | 16,0 |
автодорожній пасажирський транспорт | 2,7 | 7,8 | 24,1 | 22,0 |
Зв’язок | 1,8 | 4,1 | 10,3 | 8,5 |
Відпочинок і культура | 2,7 | 5,3 | 8,4 | 5,7 |
Освіта | 0,1 | 1,9 | 16,4 | 16,9 |
Ресторани та готелі | 1,6 | 5,6 | 12,2 | 10,8 |
Різні товари та послуги | -2,0 | 0,5 | 11,4 | 9,6 |
Джерело: ДССУ.
Зростання ціни на транспорт на 2,1% в основному спричинено зростанням цін на велосипеди на 6,0%, проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,1% та 2,7% відповідно.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 10,3% і телефонного обладнання на 6,2%.
Нагадаємо, до кінця 2022 року, згідно з прогнозами Нацбанку та Мінекономіки, інфляція в Україні становитиме 20%.