Как выросли цены в условиях войны: инфляция в апреле
Инфляция на потребительском рынке в апреле 2022 года по отношению к марту текущего года составила 3,1%.
Об этом сообщает Госстат. Согласно сообщению, с начала года цены выросли на 10,9%.
Рисунок 1 – Изменения цен, % м/м
Источник: ГССУ.
Базовая инфляция в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года составляла 3,0%, с начала года – 8,1%.
В годовом измерении инфляция в Украине превысила – 16% г/г говорится в сообщении Госстата (табл. 1).
Таблица 1 – Изменения потребительских цен на товары, %
Апрель 2022 к | Январь — апрель 2022 к | |||
март 2022 | декабрь 2021 | апрель 2021 | январь–апрель 2021 | |
Потребительские цены | 3,1 | 10,9 | 16,4 | 12,7 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 4,2 | 16,1 | 22,4 | 17,5 |
Продукты питания | 4,2 | 16,6 | 23,1 | 18,1 |
хлеб и хлебопродукты | 6,8 | 15,8 | 26,3 | 20,5 |
хлеб | 2,7 | 10,2 | 20,8 | 19,8 |
макаронные изделия | 8,6 | 16,7 | 24,3 | 15,5 |
мясо и мясопродукты | 1,3 | 7,2 | 15,3 | 14,7 |
рыба и продукты из рыбы | 7,1 | 15,7 | 22,1 | 14,0 |
молоко | 1,7 | 8,1 | 19,1 | 15,6 |
сыр и мягкий сыр (творог) | 2,4 | 11,0 | 18,8 | 14,4 |
яйца | -28,4 | -28,4 | -25,1 | -3,1 |
масло | 3,3 | 13,2 | 23,9 | 19,1 |
масло подсолнечное | 3,8 | 10,5 | 14,7 | 23,4 |
фрукты | 14,9 | 46,6 | 23,5 | 3,4 |
овощи | 8,5 | 69,3 | 67,2 | 45,7 |
сахар | 2,2 | 9,0 | 16,2 | 18,5 |
Безалкогольные напитки | 4,9 | 11,0 | 13,3 | 7,8 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 4,8 | 8,4 | 14,1 | 10,6 |
Одежда и обувь | 0,5 | 2,6 | -6,1 | -5,7 |
Одежду | 0,4 | 2,7 | -6,2 | -5,9 |
Обувь | 0,6 | 2,2 | -6,8 | -6,4 |
Источник: ГССУ.
На потребительском рынке в апреле цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 4,2%.
Больше цены выросли на рис, фрукты, продукты переработки зерновых (на 18,2–12,5%). Также цены выросли на макаронные изделия, овощи, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, масло подсолнечное, масло, сало (на 8,6–3,1%). В то же время подешевели яйца – на 28,4%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 4,8%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 7,3%, табачные изделия – на 2,5%, говорится в сообщении Госстата.
Рост цен в сфере здравоохранения на 3,2% вышел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 4,6%.
Таблица 2 – Изменения потребительских цен на услуги, %
Апрель 2022 к | Январь–апрель 2022 к | |||
март 2022 | декабрь 2021 | апрель 2021 | январь–апрель 2021 | |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 0,6 | 2,0 | 7,2 | 6,2 |
Содержание и ремонт жилья | 2,0 | 5,7 | 16,6 | 15,0 |
Водоснабжение | 0,0 | 12,0 | 12,8 | 12,8 |
Уборка мусора | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
Канализация | 0,0 | 14,9 | 15,9 | 16,0 |
Услуги по управлению многоквартирными домами | 0,0 | 2,5 | 7,4 | 7,4 |
Электроэнергия | 0,0 | 0,0 | -7,4 | -7,4 |
Природный газ | 0,0 | 0,1 | 26,7 | 26,7 |
Горячая вода, отопление | 0,2 | 0,2 | 1,0 | -0,6 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 4,0 | 7,4 | 10,6 | 6,3 |
Здравоохранение | 3,2 | 10,8 | 14,7 | 10,0 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 4,2 | 13,9 | 16,7 | 9,9 |
Амбулаторные услуги | 0,8 | 3,3 | 10,6 | 10,8 |
Транспорт | 2,1 | 11,8 | 18,2 | 15,0 |
Топливо и смазки | 0,5 | 19,8 | 29,6 | 28,5 |
Транспортные услуги | 2,6 | 7,6 | 21,9 | 19,6 |
железнодорожный пассажирский транспорт | 3,1 | 7,1 | 14,4 | 16,0 |
автодорожный пассажирский транспорт | 2,7 | 7,8 | 24,1 | 22,0 |
Связь | 1,8 | 4,1 | 10,3 | 8,5 |
Отдых и культура | 2,7 | 5,3 | 8,4 | 5,7 |
Образование | 0,1 | 1,9 | 16,4 | 16,9 |
Рестораны и отели | 1,6 | 5,6 | 12,2 | 10,8 |
Различные товары и услуги | -2,0 | 0,5 | 11,4 | 9,6 |
Источник: ГССУ.
Рост цены на транспорт на 2,1% в основном вызван ростом цен на велосипеды на 6,0%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 3,1% и 2,7% соответственно.
В связи с этим цены выросли на 1,8%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 10,3% и телефонного оборудования на 6,2%.
Напомним, до конца 2022 года согласно прогнозам Нацбанка и Минэкономики, инфляция в Украине будет составлять 20%.