В Украине продолжают снижаться розничные цены на бензин
В Украине снизились средние розничные цены на бензин А-92 и А-95. Цена на дизтопливо и бензин А-76/80 остается неизменной.
Об этом свидетельствует мониторинг цен от консалтинговой компании UPECO, сообщают Українські Новини. Так, по состоянию на 31 января, по сравнению с 30 января, снизились на 0,04%, или на 1 копейку цены на бензин А-92 (27,24 гривны/литр) и А-95 (28,37 гривны/литр). Цены на дизельное топливо сохранились на 28,21 гривны/литр, бензин А-76/80 по-прежнему стоит в среднем 25,45 гривны/литр.
Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
Винницкая | * | 27,14 | 28,18 | 28,07 |
Волынская | * | 27,32 | 28,34 | 28,27 |
Днепропетровская | * | 27,21 | 28,23 | 28,16 |
Донецкая | * | 27,83 | 28,85 | 28,82 |
Житомирская | * | 27,05 | 28,12 | 28,00 |
Закарпатская | * | 27,13 | 28,15 | 27,97 |
Запорожская | * | 27,16 | 28,21 | 28,15 |
Ивано-Франковская | * | 27,65 | 28,67 | 28,55 |
Киев | * | 26,96 | 28,86 | 28,78 |
Киевская | * | 26,95 | 28,12 | 27,91 |
Кировоградская | * | 27,04 | 28,07 | 27,99 |
Луганская | * | 28,08 | 29,08 | 29,15 |
Львовская | * | 27,59 | 28,63 | 28,54 |
Николаевская | * | 27,41 | 28,48 | 28,29 |
Одесская | * | 27,00 | 28,10 | 27,91 |
Полтавская | * | 27,21 | 28,24 | 28,07 |
Ривненская | * | 27,40 | 28,43 | 28,21 |
Сумская | 25,50 | 26,87 | 27,91 | 27,77 |
Тернопольская | * | 27,54 | 29,80 | 28,51 |
Харьковская | * | 26,69 | 27,80 | 27,42 |
Херсонская | * | 27,10 | 28,21 | 28,11 |
Хмельницкая | 25,40 | 27,22 | 28,27 | 28,16 |
Черкасская | * | 27,28 | 28,33 | 28,22 |
Черниговская | * | 26,89 | 27,89 | 27,88 |
Черновицкая | * | 27,24 | 28,29 | 28,26 |
Средние цены* | 25,45 | 27,24 | 28,37 | 28,21 |
Эксперты прогнозируют снижение цены бензина и автогаза из-за нефти. Напомним, цена нефти элитных марок продолжает падение по результатам торгов 18 декабря. Хотя мировой нефтяной рынок начинает приходить в себя, цена Brent до сих пор меньше минимума октября 2017. Так, за ноябрь 2018 в Украине бензин подешевел на 2 гривны.